Ingredientes:
Mantecado de Estepa de Canela. Ingredientes: Harina de TRIGO, azúcar, manteca de cerdo con antioxidante E-320, SÉSAMO y canela molida (1%).
Mantecado de Estepa de Limón. Ingredientes: Harina de TRIGO, azúcar, manteca de cerdo antioxidante E-320 y aroma de limón (0,1%)
Mantecado de Estepa de Cacao. Ingredientes: Harina de TRIGO, azúcar, manteca de cerdo con antioxidantes E-320, cacao en polvo (2%) y aroma de vainilla.
Mantecado de Estepa de Coco. Ingredientes: Harina de TRIGO, azúcar, manteca de cerdo con antioxidante E-320, coco rallado (6%) y aroma.
Polvoron extra. Ingredientes: Harina de TRIGO, azúcar, manteca de cerdo antioxidante E-320, ALMENDRA (2%), aroma de limón, canela molida y clavo molido
Rosco de vino. Ingredientes: Harina de TRIGO, manteca de cerdo antioxidante E-320, azúcar, VINO (8%) (contiene SULFITOS), matalahúva, CACAHUETES, canela molida, AVELLANAS, SÉSAMO, nuez moscada y clavo molido.
Alfajor de cacahuete. Ingredientes: Azúcar, harina de TRIGO, manteca de cerdo con antioxidante E-320, CACAHUETES (10%), canela molida, aroma de limón y clavo molido.
Información para alérgenos:
Puede contener trazas de HUEVO, SOJA, LECHE.
Información nutricional Mantecado de Canela | |
Componente | Por 100g de producto |
Valor Energético Total | 492,00 kc / 2,055.00 kjul |
Grasa Total | 23.00 g |
Grasas Saturadas | 8.00 g |
Hidratos de carbono | 66.00 g |
(de los cuales azúcares) | 36.00 g |
Proteinas | 5.00 g |
Sal | 0.10 g |
Información nutricional Mantecado de Cacao | |
Componente | Por 100g de producto |
Valor Energético Total | 502,00 kc / 2,107.00 kjul |
Grasa Total | 23.05 g |
Grasas Saturadas | 8.6 g |
Hidratos de carbono | 67.6 g |
(de los cuales azúcares) | 29.5 g |
Proteinas | 5.24 g |
Sal | 0.17 g |
Información nutricional Mantecado de Coco | |
Componente | Por 100g de producto |
Valor Energético Total | 499,00 kc / 2,087.00 kjul |
Grasa Total | 23.00 g |
Grasas Saturadas | 9.00 g |
Hidratos de carbono | 68.00 g |
(de los cuales azúcares) | 37.00 g |
Proteinas | 5.00 g |
Sal | 0.10 g |
Información nutricional Polvorón Extra | |
Componente | Por 100g de producto |
Valor Energético Total | 471,00 kc / 1,968.00 kjul |
Grasa Total | 21.00 g |
Grasas Saturadas | 6.00 g |
Hidratos de carbono | 61.00 g |
(de los cuales azúcares) | 36.00 g |
Proteinas | 5.00 g |
Sal | 0.10 g |
Información nutricional Mantecado de Limón | |
Componente | Por 100g de producto |
Valor Energético Total | 496,00 kc / 2,073.00 kjul |
Grasa Total | 24.00 g |
Grasas Saturadas | 9.00 g |
Hidratos de carbono | 65.00 g |
(de los cuales azúcares) | 38.00 g |
Proteinas | 5.00 g |
Sal | 0.10 g |
Información nutricional Rosco de Vino | |
Componente | Por 100g de producto |
Valor Energético Total | 456,00 kc / 1,904.00 kjul |
Grasa Total | 25.00 g |
Grasas Saturadas | 10.00 g |
Hidratos de carbono | 51.00 g |
(de los cuales azúcares) | 45.00 g |
Proteinas | 6.00 g |
Sal | 0.10 g |
Información nutricional Alfajor de Cacahuete | |
Componente | Por 100g de producto |
Valor Energético Total | 488,00 kc / 2,045.00 kjul |
Grasa Total | 21.05 g |
Grasas Saturadas | 7.7 g |
Hidratos de carbono | 67.9 g |
(de los cuales azúcares) | 36.6 g |
Proteinas | 5.75 g |
Sal | 0.17 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.